Für weitere Informationen zu Gelatine kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@DopPRO.com

  • Die Gelatinereferenzen sind in der folgenden Reihenfolge klassifiziert:
  • Lee-Filternummer
  • Roscolux
  • E-Farbe+

2 Rosa 44 2
3 Lavendeltönung 3
4 Med Bast Bernstein 4 4
7 Hellgelb 7 7
8 Dunkler Lachs 40 8
9 Blasses Bernsteingold 9 9
10 Mittelgelb 10 10
13 Strohfarbe 13 13
15 Tiefes Stroh 15 15
17 Überraschung Pfirsich 17 17
19 Feuer 19 19
20 Med Bernstein 20 20
21 Goldbernstein 21 21
22 Dunkler Bernstein 22 22
24 Scharlach 24 24
25 Sonnenuntergangsrot 25 25
26 Hellrot 26 26
27 Mittelrot 27 27
29 Plasarot 29
35 Hellrosa 35 35
36 Mittelrosa 36 36
39 Rosa Nelke 37 39
46 Dunkel Magenta 46 46
48 Rosa Lila 48 48
49 Mittelviolett 49 49
52 Lt Lavendel 52 52
53 Blasser Lavendel 53 53
58 Lavendel 58 58
61 Nebelblau 61 61
63 Hellblau 63 63
68 Himmelblau 68 68
71 Tokioblau 382 71
75 Abendblau 81 75
79 Nur Blau 79 79
85 Tieferes Blau 85 85
88 Lindgrün 388 88
89 Moosgrün 89 89
90 Dk Gelb/Grün 90 90
100 Frühlingsgelb 10 100
101 Gelb 312 101
102 Lt Bernstein 11 102
103 Stroh 8 103
104 Tiefer Bernstein 14 104
105 Orange 15 105
106 Primärrot 26 106
107 Hellrosa 31 107
108 Englische Rose 317 108
109 Lt.Lachs 331 109
110 Mittelrosa 38 110
111 Dunkelrosa 111
113 Magenta 42 113
115 Pfauenblau 370 115
116 Med Blau-Grün 95 116
117 Stahlblau 363 117
118 Hellblau 118
119 Dunkelblau 74 119
120 Tiefblau 384 120
121 Lee Grün 86 121
122 Farngrün 89 122
124 Dunkelgrün 124
126 Lila 49 126
127 Rauchrosa 50 127
128 Hellrosa 339 128
129 Starker Frost 103 129
130 Löschen 0 130
131 Marineblau 370 131
132 Mittelblau 77 132
134 Goldener Bernstein 321 134
135 Goldener Bernstein Dip 135
136 Helles Lavendel 52 136
137 Spec Lavendel 55 137
138 Hellgrün 388 138
139 Primärgrün 90 139
140 Sommerblau 70 140
141 Hellblau 69 141
142 Hellviolett 355 142
143 Helles Marineblau 75 143
144 Nein Farbe Blau 72 144
147 Aprikose 18 147
148 Hellrosa 332 148
151 Goldtönung 305 151
152 Blassgold 304 152
153 Heller Lachs 331 153
154 Blassrosa 305 154
156 Schokolade 99 156
157 Rosa 157
158 Dunkelorange 23 158
159 Keine Farbe Stroh 6 159
161 Schieferblau 367 161
162 Bastardbernstein 2 162
164 Feuerrot 25 164
165 Tageslichtblau 67 165
166 Hellrot 324 166
169 Fliederfarbe 351 169
170 Tiefer Lavendel 4930 170
172 Lagunenblau 71 172
174 Dk Stahlblau 64 174
176 Liebender Bernstein 1 176
179 Chromorange 15 179
180 Dunkles Lavendel 357 180
181 Kongoblau 382 181
182 Hellrot 2001 182
183 Mondscheinblau 183
184 Kosmetik Pfirsich 184
185 Cosmo Burgunder 185
186 Cosmo Silberrose 186
187 Cosmorot 187
188 Cosmo Highlight 188
189 Cosmo Silbermoos 189
190 Cosmo Smaragd 190
191 Cosmo Aquablau 191
192 Hautrosa 192
193 Rosiger Bernstein 32 193
194 Überraschungsrosa 57 194
195 Zenitblau 383 195
196 Echtblau 65 196
197 Alice Blau 197
198 Palastblau 198
199 Königsblau 377
200 Doppel-CT Blau 200
201 Full CT Blau 371 201
202 1/2 CT Blau 372 202
203 1/4 CT Blau 373 203
204 Vollständig CT Orange 16 204
205 1/2 CT Orange 3442 205
206 1/4 CT Orange 3443 206
207 CTO +.3 Neu Dens 3405 207
208 CTO +.6 Neu Dens 3406 208
209 .3 Neutraldichte 97 209
210 .6 Neutraldichte 98 210
211 .9 Neutraldichte 3404 211
212 LCT Gelb 6 212
213 Weiß Flammengrün 213
214 Full Tough Spun 105 214
215 1/2 Tough Spun 106 215
216 Weiße Diffusion 116 216
217 Blaue Diffusion 217
218 1/8 CT Blau 218
219 Fluoreszierendes Grün 93 219
220 Weißer Frost 220
221 Blauer Frost 221
223 1/8 CTO 3410 223
224 Daylt Blauer Frost 224
225 Lee N. D. Frost 225
226 Lee UV 3114 226
228 Gebürstete Seide 160 228
229 Qtr Tough Spun 106 229
230 SuperCor. LCT-Gelb
232 S. Kor WF. Gm zu Wolfram
236 HMI (zu Wolfram) 316 236
237 CID (an Wolfram) 317
238 CSI (zu Wolfram)
241 Lee Fluor 5700K 241
242 Lee Fluor 4300K ​​​​242
243 Lee Fluor 3600K 243
244 Lee Plus Grün 88 244
245 1/2 Plus Grün 87 245
246 1/4 Plus Grün 3316 246
247 Lee Minus Grün 38 247
248 1/2 Minus Grün 3313 248
249 1/4 Minus Grün 3314 249
250 1/2 Weiß Diffusion 117 250
251 1/4 Weiß Diffusion 118 251
252 1/8 Weißdiffusion 252
253 Hampshire-Frost 119 253
255 Hollywood-Frost 103
256 1/2 Hamp Frost 256
257 1/4 Hamp Frost 257
258 1/8 Hamp Frost 258
270 Lee Scrim 270
271 Spiegelsilber 271
272 Weiches Gold Reflektieren 272
273 Weiches Silber reflektieren 273
274 Spiegelgold 274
275 Schwarzer Scrim 275
278 Achtel Plus Grün 3317 278
279 Achtel minus Grün 3318 279
281 3/4 CT Blau 281
285 3/4 CT Orange 285
298 .15 Nicht zutreffend 298
299 1,2 nicht zutreffend 299
322 Zartgrün 92 322
323 Jade 393 323
325 Stockentengrün 395 325
327 Waldgrün 327
328 Torheiten Rosa 344 328
332 S Spec Rose Pink 342 332
341 Pflaume 341
343 Spec Med Lavendel 357 343
344 Violett 357 344
345 Fuchsia Pink 345
352 Gletscherblau 67 352
353 Hellblau 72 353
354 Spec Stahlblau 370 354
363 Spec Med Blau 74 363
366 Kornblume 361 366
400 Leelux 116 400
410 Opalfrost 112 410
416 3/4 Weiß Diff 103 416
420 Lichtopal Frost 162 420
430 Gittergewebe
432 Lichtgittergewebe
434 Viertelgittergewebe
441 Full CT Stroh 3441 441
442 1/2 CT Stroh 3442 442
443 1/4 CT Stroh 3443 443
444 1/8 CT Stroh 3444 444
450 3/8 Weiß Diff 117 450
452 1/16 Weiß Diff 118 452
460 leises Gittergewebe
462 Quiet Lt. Gitterstoff
464 Leises 1/4 Gittergewebe
701 Provence 358 701
702 Spezial Helles Lavendel 54 702
704 Lilie 52 704
705 Lilie Frost 52 705
707 Ultimate Purple 382 707
708 Kühler Lavendel 708
709 Elektrischer Flieder 4230 709
711 Kaltblau 711
712 Bedfordblau 78 712
713 J.Winterblau 385 713
714 Elysianblau 79 714
715 Cabanablau 83 715
716 Mikkelblau 384 716
717 Shanklin-Frost 717
718 Half Shanklin Frost 718
719 Farbe Waschblau 78 719
720 Durham Tageslichtfrost 720
721 Beerenblau 74 721
722 Hellblau 2006 722
723 Jungfraublau 79 723
724 Ozeanblau 65 724
725 Altstahlblau 70 725
728 Stahlgrün 728
729 Scubablau 95 729
730 Freiheitsgrün 730
735 Samtgrün 91 735
736 Twickenham Grün 2004 736
738 Jasgrün 4460 738
744 Schmutziges Weiß 3441 744
746 Braun 746
747 Easy White 747
748 Zwielichtiges Rosa 748
749 Hampshire-Rosa 749
750 Durham Frost 750
763 Weizen 763
764 Sonnenfarbe Stroh 764
765 Lee Gelb 11 765
767 Oklahoma-Gelb 313 767
770 Gelb gebrannt 20 770
774 Soft Amber Key 1 304 774
775 Soft Amber Key 2 316 775
776 Nektarine 17 776
777 Rost 2002 777
778 Jahrtausendgold 22 778
779 Bastardrosa 318 779
781 Frottee Rot 19 781
789 Blutrot 789
790 Marokkanisches Rosa 1 790
791 Marokkanischer Frost 791
793 Vanity Fair 339 793
794 Pretty 'n Pink 336 794
795 Magisches Magenta 346 795
797 Dunkelviolett 347 797
798 Chrysalis Pink

Newsletter

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten, indem Sie den DOPPRO Club abonnieren