젤라틴에 대한 자세한 정보는 info@DopPRO.com 으로 이메일을 보내 문의해 주십시오.

  • 젤라틴 제품은 다음 순서로 분류됩니다:
  • Lee Filter Number
  • Roscolux
  • E-Colour+

2 로즈 핑크 44 2
3 라벤더 틴트 3
4 미디엄 바스트 앰버 4 4
7 페일 옐로우 7 7
8 다크 살몬 40 8
9 페일 앰버 골드 9 9
10 미디엄 옐로우 10 10
13 스트로우 틴트 13 13
15 딥 스트로우 15 15
17 서프라이즈 피치 17 17
19 파이어 19 19
20 미디엄 앰버 20 20
21 골드 앰버 21 21
22 다크 앰버 22 22
24 스칼렛 24 24
25 선셋 레드 25 25
26 브라이트 레드 26 26
27 미디엄 레드 27 27
29 플라사 레드 29
35 라이트 핑크 35 35
36 미디엄 핑크 36 36
39 핑크 카네이션 37 39
46 다크 마젠타 46 46
48 로즈 퍼플 48 48
49 미디엄 퍼플 49 49
52 라이트 라벤더 52 52
53 페일 라벤더 53 53
58 라벤더 58 58
61 미스트 블루 61 61
63 페일 블루 63 63
68 스카이 블루 68 68
71 도쿄 블루 382 71
75 이브닝 블루 81 75
79 저스트 블루 79 79
85 디퍼 블루 85 85
88 라임 그린 388 88
89 모스 그린 89 89
90 다크 옐로우/그린 90 90
100 스프링 옐로우 10 100
101 옐로우 312 101
102 라이트 앰버 11 102
103 스트로우 8 103
104 딥 앰버 14 104
105 오렌지 15 105
106 프라이머리 레드 26 106
107 라이트 로즈 31 107
108 잉글리시 로즈 317 108
109 라이트 살몬 331 109
110 미디엄 로즈 38 110
111 다크 핑크 111
113 마젠타 42 113
115 피콕 블루 370 115
116 미디엄 블루-그린 95 116
117 스틸 블루 363 117
118 라이트 블루 118
119 다크 블루 74 119
120 딥 블루 384 120
121 리 그린 86 121
122 펀 그린 89 122
124 다크 그린 124
126 모브 49 126
127 스모키 핑크 50 127
128 브라이트 핑크 339 128
129 헤비 프로스트 103 129
130 클리어 0 130
131 마린 블루 370 131
132 미디엄 블루 77 132
134 골든 앰버 321 134
135 딥 골든 앰버 135
136 페일 라벤더 52 136
137 스펙 라벤더 55 137
138 페일 그린 388 138
139 프라이머리 그린 90 139
140 서머 블루 70 140
141 브라이트 블루 69 141
142 페일 바이올렛 355 142
143 페일 네이비 블루 75 143
144 노 컬러 블루 72 144
147 에이프리콧 18 147
148 브라이트 로즈 332 148
151 골드 틴트 305 151
152 페일 골드 304 152
153 페일 살몬 331 153
154 페일 로즈 305 154
156 초콜릿 99 156
157 핑크 157
158 딥 오렌지 23 158
159 노 컬러 스트로우 6 159
161 슬레이트 블루 367 161
162 바스타드 앰버 2 162
164 플레임 레드 25 164
165 데이라이트 블루 67 165
166 페일 레드 324 166
169 라일락 틴트 351 169
170 딥 라벤더 4930 170
172 라군 블루 71 172
174 다크 스틸 블루 64 174
176 러빙 앰버 1 176
179 크롬 오렌지 15 179
180 다크 라벤더 357 180
181 콩고 블루 382 181
182 라이트 레드 2001 182
183 문라이트 블루 183
184 코스메틱 피치 184
185 코스메틱 버건디 185
186 코스메틱 실버 로즈 186
187 코스메틱 루주 187
188 코스메틱 하이라이트 188
189 코스메틱 실버 모스 189
190 코스메틱 에메랄드 190
191 코스메틱 아쿠아 블루 191
192 플레시 핑크 192
193 로지 앰버 32 193
194 서프라이즈 핑크 57 194
195 제니스 블루 383 195
196 트루 블루 65 196
197 앨리스 블루 197
198 팰리스 블루 198
199 리갈 블루 377
200 더블 C.T. 블루 200
201 풀 C.T. 블루 371 201
202 1/2 C.T. 블루 372 202
203 1/4 C.T. 블루 373 203
204 풀 C.T. 오렌지 16 204
205 1/2 C.T. 오렌지 3442 205
206 1/4 C.T. 오렌지 3443 206
207 CTO +.3 뉴 덴스 3405 207
208 CTO +.6 뉴 덴스 3406 208
209 .3 뉴트럴 덴시티 97 209
210 .6 뉴트럴 덴시티 98 210
211 .9 뉴트럴 덴시티 3404 211
212 L.C.T. 옐로우 6 212
213 화이트 플레임 그린 213
214 풀 터프 스펀 105 214
215 1/2 터프 스펀 106 215
216 화이트 디퓨전 116 216
217 블루 디퓨전 217
218 1/8 C.T. 블루 218
219 형광 그린 93 219
220 화이트 프로스트 220
221 블루 프로스트 221
223 1/8 C.T.O. 3410 223
224 데이라이트 블루 프로스트 224
225 리 N.D. 프로스트 225
226 리 U.V. 3114 226
228 브러시드 실크 160 228
229 1/4 터프 스펀 106 229
230 슈퍼 코어 L.C.T. 옐로우
232 S. 코어 WF. 젬 투 텅스텐
236 HMI (투 텅스텐) 316 236
237 C.I.D. (투 텅스텐) 317
238 C.S.I. (투 텅스텐)
241 리 플루오 5700K 241
242 리 플루오 4300K 242
243 리 플루오 3600K 243
244 리 플러스 그린 88 244
245 1/2 플러스 그린 87 245
246 1/4 플러스 그린 3316 246
247 리 마이너스 그린 38 247
248 1/2 마이너스 그린 3313 248
249 1/4 마이너스 그린 3314 249
250 1/2 화이트 디퓨전 117 250
251 1/4 화이트 디퓨전 118 251
252 1/8 화이트 디퓨전 252
253 햄프셔 프로스트 119 253
255 할리우드 프로스트 103
256 1/2 햄프 프로스트 256
257 1/4 햄프 프로스트 257
258 1/8 햄프 프로스트 258
270 리 스크림 270
271 미러 실버 271
272 소프트 골드 리플렉터 272
273 소프트 실버 리플렉터 273
274 미러 골드 274
275 블랙 스크림 275
278 1/8 플러스 그린 3317 278
279 1/8 마이너스 그린 3318 279
281 3/4 C.T. 블루 281
285 3/4 C.T. 오렌지 285
298 .15 ND 298
299 1.2 ND 299
322 소프트 그린 92 322
323 제이드 393 323
325 말라드 그린 395 325
327 포레스트 그린 327
328 폴리스 핑크 344 328
332 S 스펙 로즈 핑크 342 332
341 플럼 341
343 스펙 미디엄 라벤더 357 343
344 바이올렛 357 344
345 퓨시아 핑크 345
352 글레이셔 블루 67 352
353 라이터 블루 72 353
354 스펙 스틸 블루 370 354
363 스펙 미디엄 블루 74 363
366 콘플라워 361 366
400 리럭스 116 400
410 오팔 프로스트 112 410
416 3/4 화이트 디프 103 416
420 라이트 오팔 프로스트 162 420
430 그리드 클로스
432 라이트 그리드 클로스
434 쿼터 그리드 클로스
441 풀 C.T. 스트로우 3441 441
442 1/2 C.T. 스트로우 3442 442
443 1/4 C.T. 스트로우 3443 443
444 1/8 C.T. 스트로우 3444 444
450 3/8 화이트 디프 117 450
452 1/16 화이트 디프 118 452
460 콰이어트 그리드 클로스
462 콰이어트 라이트 그리드 클로스
464 콰이어트 1/4 그리드 클로스
701 프로방스 358 701
702 스페셜 페일 라벤더 54 702
704 릴리 52 704
705 릴리 프로스트 52 705
707 얼티밋 바이올렛 382 707
708 쿨 라벤더 708
709 일렉트릭 라일락 4230 709
711 콜드 블루 711
712 베드포드 블루 78 712
713 J. 윈터 블루 385 713
714 엘리시안 블루 79 714
715 카바나 블루 83 715
716 미켈 블루 384 716
717 샹클린 프로스트 717
718 하프 샹클린 프로스트 718
719 컬러 워시 블루 78 719
720 더럼 데이라이트 프로스트 720
721 베리 블루 74 721
722 브레이 블루 2006 722
723 버진 블루 79 723
724 오션 블루 65 724
725 올드 스틸 블루 70 725
728 스틸 그린 728
729 스쿠바 블루 95 729
730 리버티 그린 730
735 벨벳 그린 91 735
736 트위켄함 그린 2004 736
738 재스 그린 4460 738
744 더티 화이트 3441 744
746 브라운 746
747 이지 화이트 747
748 시디 핑크 748
749 햄프셔 로즈 749
750 더럼 프로스트 750
763 위트 763
764 선 컬러 스트로우 764
765 리 옐로우 11 765
767 오클라호마 옐로우 313 767
770 번트 옐로우 20 770
774 소프트 앰버 키 1 304 774
775 소프트 앰버 키 2 316 775
776 넥타린 17 776
777 러스트 2002 777
778 밀레니엄 골드 22 778
779 바스타드 핑크 318 779
781 테리 레드 19 781
789 블러드 레드 789
790 모로칸 핑크 1 790
791 모로칸 프로스트 791
793 배니티 페어 339 793
794 프리티 'n 핑크 336 794
795 매지컬 마젠타 346 795
797 딥 퍼플 347 797
798 크리살리스 핑크