Para obtener más información sobre las gelatinas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en info@DopPRO.com 

  • Las referencias de gelatinas están clasificadas en el siguiente orden:
  • Lee Filter Number
  • Roscolux
  • E-Colour+

2 Rosa Pink 44 2
3 Tono lavanda 3
4 Ámbar medio Bast 4 4
7 Amarillo pálido 7 7
8 Salmón oscuro 40 8
9 Oro ámbar pálido 9 9
10 Amarillo medio 10 10
13 Tono paja 13 13
15 Paja intensa 15 15
17 Melocotón sorpresa 17 17
19 Fuego 19 19
20 Ámbar medio 20 20
21 Ámbar dorado 21 21
22 Ámbar oscuro 22 22
24 Escarlata 24 24
25 Rojo atardecer 25 25
26 Rojo brillante 26 26
27 Rojo medio 27 27
29 Rojo Plasa 29
35 Rosa claro 35 35
36 Rosa medio 36 36
39 Rosa clavel 37 39
46 Magenta oscuro 46 46
48 Morado rosa 48 48
49 Morado medio 49 49
52 Lavanda claro 52 52
53 Lavanda más claro 53 53
58 Lavanda 58 58
61 Azul bruma 61 61
63 Azul pálido 63 63
68 Azul cielo 68 68
71 Azul Tokio 382 71
75 Azul nocturno 81 75
79 Azul puro 79 79
85 Azul más intenso 85 85
88 Verde lima 388 88
89 Verde musgo 89 89
90 Amarillo/verde oscuro 90 90
100 Amarillo primaveral 10 100
101 Amarillo 312 101
102 Ámbar claro 11 102
103 Paja 8 103
104 Ámbar intenso 14 104
105 Naranja 15 105
106 Rojo primario 26 106
107 Rosa claro 31 107
108 Rosa inglés 317 108
109 Salmón claro 331 109
110 Rosa medio 38 110
111 Rosa oscuro 111
113 Magenta 42 113
115 Azul pavo real 370 115
116 Azul-verde medio 95 116
117 Azul acero 363 117
118 Azul claro 118
119 Azul oscuro 74 119
120 Azul intenso 384 120
121 Verde Lee 86 121
122 Verde helecho 89 122
124 Verde oscuro 124
126 Malva 49 126
127 Rosa ahumado 50 127
128 Rosa brillante 339 128
129 Escarcha intensa 103 129
130 Transparente 0 130
131 Azul marino 370 131
132 Azul medio 77 132
134 Ámbar dorado 321 134
135 Ámbar dorado Dip 135
136 Lavanda pálido 52 136
137 Lavanda Spec 55 137
138 Verde pálido 388 138
139 Verde primario 90 139
140 Azul veraniego 70 140
141 Azul brillante 69 141
142 Violeta pálido 355 142
143 Azul marino pálido 75 143
144 Azul sin color 72 144
147 Albaricoque 18 147
148 Rosa brillante 332 148
151 Tono dorado 305 151
152 Dorado pálido 304 152
153 Salmón pálido 331 153
154 Rosa pálido 305 154
156 Chocolate 99 156
157 Rosa 157
158 Naranja intenso 23 158
159 Paja sin color 6 159
161 Azul pizarra 367 161
162 Ámbar Bastard 2 162
164 Rojo llama 25 164
165 Azul luz diurna 67 165
166 Rojo pálido 324 166
169 Tono lila 351 169
170 Lavanda intenso 4930 170
172 Azul laguna 71 172
174 Azul acero oscuro 64 174
176 Ámbar Loving 1 176
179 Naranja cromo 15 179
180 Lavanda oscuro 357 180
181 Azul Congo 382 181
182 Rojo claro 2001 182
183 Azul luz de luna 183
184 Melocotón cosmético 184
185 Cosm Burgundy 185
186 Cosm Silver Rose 186
187 Cosm Rouge 187
188 Cosm Highlight 188
189 Cosm Silver Moss 189
190 Cosm Esmeralda 190
191 Cosm Aqua Blue 191
192 Rosa carne 192
193 Ámbar rosado 32 193
194 Rosa sorpresa 57 194
195 Azul Zenith 383 195
196 Azul puro 65 196
197 Azul Alice 197
198 Azul Palace 198
199 Azul Regal 377
200 Azul Double C.T. 200
201 Azul Full C.T. 371 201
202 Azul 1/2 C.T. 372 202
203 Azul 1/4 C.T. 373 203
204 Naranja Full C.T. 16 204
205 Naranja 1/2 C.T. 3442 205
206 Naranja 1/4 C.T. 3443 206
207 CTO +.3 Neu Dens 3405 207
208 CTO +.6 Neu Dens 3406 208
209 .3 Densidad neutral 97 209
210 .6 Densidad neutral 98 210
211 .9 Densidad neutral 3404 211
212 Amarillo L.C.T. 6 212
213 Wht Flame Green 213
214 Full Tough Spun 105 214
215 1/2 Tough Spun 106 215
216 Difusión blanca 116 216
217 Difusión azul 217
218 Azul 1/8 C.T. 218
219 Verde fluorescente 93 219
220 Escarcha blanca 220
221 Escarcha azul 221
223 1/8 C.T.O. 3410 223
224 Escarcha azul luz diurna 224
225 Escarcha Lee N.D. 225
226 Lee U.V. 3114 226
228 Seda cepillada 160 228
229 Qtr Tough Spun 106 229
230 Amarillo L.C.T. Super Cor.
232 S. Cor WF. Gm a tungsteno
236 HMI (a tungsteno) 316 236
237 C.I.D. (a tungsteno) 317
238 C.S.I. (a tungsteno)
241 Lee Fluor 5700K 241
242 Lee Fluor 4300K 242
243 Lee Fluor 3600K 243
244 Verde Lee Plus 88 244
245 1/2 Verde Plus 87 245
246 1/4 Verde Plus 3316 246
247 Verde Lee Minus 38 247
248 1/2 Verde Minus 3313 248
249 1/4 Verde Minus 3314 249
250 1/2 Difusión blanca 117 250
251 1/4 Difusión blanca 118 251
252 1/8 Difusión blanca 252
253 Escarcha Hampshire 119 253
255 Escarcha Hollywood 103
256 1/2 Escarcha Hamp 256
257 1/4 Escarcha Hamp 257
258 1/8 Escarcha Hamp 258
270 Escotilla Lee 270
271 Plata espejo 271
272 Reflector oro suave 272
273 Reflector plata suave 273
274 Oro espejo 274
275 Escotilla negra 275
278 Octavo Verde Plus 3317 278
279 Octavo Verde Minus 3318 279
281 Azul 3/4 C.T. 281
285 Naranja 3/4 C.T. 285
298 .15 ND 298
299 1.2 ND 299
322 Verde suave 92 322
323 Jade 393 323
325 Verde Mallard 395 325
327 Verde bosque 327
328 Rosa Follies 344 328
332 S Spec Rosa Pink 342 332
341 Ciruela 341
343 Spec Med Lavande 357 343
344 Violeta 357 344
345 Rosa fucsia 345
352 Azul glaciar 67 352
353 Azul más claro 72 353
354 Spec Azul acero 370 354
363 Spec Azul medio 74 363
366 Margarita 361 366
400 Leelux 116 400
410 Escarcha opal 112 410
416 3/4 Difusión blanca 103 416
420 Escarcha opal claro 162 420
430 Tela de cuadrícula
432 Tela de cuadrícula clara
434 Tela de cuadrícula de un cuarto
441 Paja Full C.T. 3441 441
442 Paja 1/2 C.T. 3442 442
443 Paja 1/4 C.T. 3443 443
444 Paja 1/8 C.T. 3444 444
450 3/8 Difusión blanca 117 450
452 1/16 Difusión blanca 118 452
460 Tela de cuadrícula Quiet
462 Tela de cuadrícula clara Quiet
464 Tela de cuadrícula de un cuarto Quiet
701 Provence 358 701
702 Lavanda pálido especial 54 702
704 Lirio 52 704
705 Escarcha Lirio 52 705
707 Violeta Ultimate 382 707
708 Lavanda Cool 708
709 Lila eléctrico 4230 709
711 Azul frío 711
712 Azul Bedford 78 712
713 Azul J. Winter 385 713
714 Azul Elysian 79 714
715 Azul Cabana 83 715
716 Azul Mikkel 384 716
717 Escarcha Shanklin 717
718 Media Escarcha Shanklin 718
719 Azul Colour Wash 78 719
720 Escarcha luz diurna Durham 720
721 Azul Berry 74 721
722 Azul Bray 2006 722
723 Azul Virgin 79 723
724 Azul Ocean 65 724
725 Azul Old Steel 70 725
728 Verde Steel 728
729 Azul Scuba 95 729
730 Verde Liberty 730
735 Verde Velvet 91 735
736 Verde Twickenham 2004 736
738 Jas Green 4460 738
744 Blanco sucio 3441 744
746 Marrón 746
747 Blanco fácil 747
748 Rosa Seedy 748
749 Rosa Hampshire 749
750 Escarcha Durham 750
763 Trigo 763
764 Paja Sun Colour 764
765 Amarillo Lee 11 765
767 Amarillo Oklahoma 313 767
770 Amarillo quemado 20 770
774 Clave Soft Amber 1 304 774
775 Clave Soft Amber 2 316 775
776 Nectarina 17 776
777 Óxido 2002 777
778 Oro Millenium 22 778
779 Rosa Bastard 318 779
781 Rojo Terry 19 781
789 Rojo sangre 789
790 Rosa marroquí 1 790
791 Escarcha marroquí 791
793 Vanity Fair 339 793
794 Pretty 'n Pink 336 794
795 Magenta mágico 346 795
797 Morado intenso 347 797
798 Rosa Chrysalis