Per ulteriori informazioni sulle gelatine, contattateci via e-mail all'indirizzo info@DopPRO.com 

  • Le gelatine sono classificate nel seguente ordine:
  • Lee Filter Number
  • Roscolux
  • E-Colour+

2 Rosa Pink 44 2
3 Sfumatura lavanda 3
4 Ambra Bast media 4 4
7 Giallo pallido 7 7
8 Salmone scuro 40 8
9 Oro ambra pallido 9 9
10 Giallo medio 10 10
13 Sfumatura paglia 13 13
15 Paglia intenso 15 15
17 Pesca a sorpresa 17 17
19 Fuoco 19 19
20 Ambra media 20 20
21 Ambra oro 21 21
22 Ambra scuro 22 22
24 Scarlatto 24 24
25 Rosso tramonto 25 25
26 Rosso acceso 26 26
27 Rosso medio 27 27
29 Rosso Plasa 29
35 Rosa chiaro 35 35
36 Rosa medio 36 36
39 Rosa garofano 37 39
46 Magenta scuro 46 46
48 Viola rosa 48 48
49 Viola medio 49 49
52 Lavanda chiara 52 52
53 Lavanda più chiara 53 53
58 Lavanda 58 58
61 Blu nebbia 61 61
63 Blu pallido 63 63
68 Blu cielo 68 68
71 Blu Tokyo 382 71
75 Blu serale 81 75
79 Blu puro 79 79
85 Blu più intenso 85 85
88 Verde lime 388 88
89 Verde muschio 89 89
90 Giallo/verde scuro 90 90
100 Giallo primaverile 10 100
101 Giallo 312 101
102 Ambra chiara 11 102
103 Paglia 8 103
104 Ambra intenso 14 104
105 Arancione 15 105
106 Rosso primario 26 106
107 Rosa chiaro 31 107
108 Rosa inglese 317 108
109 Salmone chiaro 331 109
110 Rosa medio 38 110
111 Rosa scuro 111
113 Magenta 42 113
115 Blu pavone 370 115
116 Blu-verde medio 95 116
117 Blu acciaio 363 117
118 Blu chiaro 118
119 Blu scuro 74 119
120 Blu intenso 384 120
121 Verde Lee 86 121
122 Verde felce 89 122
124 Verde scuro 124
126 Malva 49 126
127 Rosa fumé 50 127
128 Rosa acceso 339 128
129 Gelo intenso 103 129
130 Trasparente 0 130
131 Blu marino 370 131
132 Blu medio 77 132
134 Ambra dorata 321 134
135 Ambra dorata Dip 135
136 Lavanda pallida 52 136
137 Lavanda Spec 55 137
138 Verde pallido 388 138
139 Verde primario 90 139
140 Blu estivo 70 140
141 Blu acceso 69 141
142 Viola pallido 355 142
143 Blu navy pallido 75 143
144 Blu senza colore 72 144
147 Albicocca 18 147
148 Rosa acceso 332 148
151 Sfumatura oro 305 151
152 Oro pallido 304 152
153 Salmone pallido 331 153
154 Rosa pallido 305 154
156 Cioccolato 99 156
157 Rosa 157
158 Arancione intenso 23 158
159 Paglia senza colore 6 159
161 Blu ardesia 367 161
162 Ambra Bastard 2 162
164 Rosso fiamma 25 164
165 Blu luce diurna 67 165
166 Rosso pallido 324 166
169 Sfumatura lillà 351 169
170 Lavanda intenso 4930 170
172 Blu laguna 71 172
174 Blu acciaio scuro 64 174
176 Ambra Loving 1 176
179 Arancione cromo 15 179
180 Lavanda scuro 357 180
181 Blu Congo 382 181
182 Rosso chiaro 2001 182
183 Blu luce di luna 183
184 Pesca cosmetica 184
185 Cosm Borgogna 185
186 Cosm Rosa argento 186
187 Cosm Rouge 187
188 Cosm Highlight 188
189 Cosm Muschio argento 189
190 Cosm Smeraldo 190
191 Cosm Blu aqua 191
192 Rosa carne 192
193 Ambra rosata 32 193
194 Rosa a sorpresa 57 194
195 Blu Zenith 383 195
196 Blu vero 65 196
197 Blu Alice 197
198 Blu Palace 198
199 Blu Regal 377
200 Blu Double C.T. 200
201 Blu Full C.T. 371 201
202 Blu 1/2 C.T. 372 202
203 Blu 1/4 C.T. 373 203
204 Arancione Full C.T. 16 204
205 Arancione 1/2 C.T. 3442 205
206 Arancione 1/4 C.T. 3443 206
207 CTO +.3 Neu Dens 3405 207
208 CTO +.6 Neu Dens 3406 208
209 .3 Densità neutra 97 209
210 .6 Densità neutra 98 210
211 .9 Densità neutra 3404 211
212 Giallo L.C.T. 6 212
213 Verde fiamma bianco 213
214 Full Tough Spun 105 214
215 1/2 Tough Spun 106 215
216 Diffusione bianca 116 216
217 Diffusione blu 217
218 Blu 1/8 C.T. 218
219 Verde fluorescente 93 219
220 Gelo bianco 220
221 Gelo blu 221
223 1/8 C.T.O. 3410 223
224 Gelo blu Daylt 224
225 Gelo Lee N.D. 225
226 Lee U.V. 3114 226
228 Seta spazzolata 160 228
229 Qtr Tough Spun 106 229
230 Giallo L.C.T. Super Cor.
232 S. Cor WF. Gm to Tungsten
236 HMI (to Tungsten) 316 236
237 C.I.D. (to Tungsten) 317
238 C.S.I. (to Tungsten)
241 Lee Fluor 5700K 241
242 Lee Fluor 4300K 242
243 Lee Fluor 3600K 243
244 Verde Lee Plus 88 244
245 1/2 Plus Green 87 245
246 1/4 Plus Green 3316 246
247 Verde Lee Minus 38 247
248 1/2 Minus Green 3313 248
249 1/4 Minus Green 3314 249
250 1/2 Diffusione bianca 117 250
251 1/4 Diffusione bianca 118 251
252 1/8 Diffusione bianca 252
253 Gelo Hampshire 119 253
255 Gelo Hollywood 103
256 1/2 Hamp Frost 256
257 1/4 Hamp Frost 257
258 1/8 Hamp Frost 258
270 Scrim Lee 270
271 Argento a specchio 271
272 Riflettore Soft Gold 272
273 Riflettore Soft Silver 273
274 Oro a specchio 274
275 Scrim nero 275
278 Ottavo Plus Green 3317 278
279 Ottavo Minus Green 3318 279
281 Blu 3/4 C.T. 281
285 Arancione 3/4 C.T. 285
298 .15 ND 298
299 1.2 ND 299
322 Verde morbido 92 322
323 Giada 393 323
325 Verde Mallard 395 325
327 Verde foresta 327
328 Rosa Follies 344 328
332 S Spec Rosa rosa 342 332
341 Prugna 341
343 Spec Lavanda media 357 343
344 Viola 357 344
345 Rosa fucsia 345
352 Blu ghiacciaio 67 352
353 Blu più chiaro 72 353
354 Spec Blu acciaio 370 354
363 Spec Blu medio 74 363
366 Fiore di campo 361 366
400 Leelux 116 400
410 Gelo opale 112 410
416 3/4 White Diff 103 416
420 Gelo opale chiaro 162 420
430 Telo a griglia
432 Telo a griglia chiaro
434 Telo a griglia a quarti
441 Paglia Full C.T. 3441 441
442 Paglia 1/2 C.T. 3442 442
443 Paglia 1/4 C.T. 3443 443
444 Paglia 1/8 C.T. 3444 444
450 3/8 Diffusione bianca 117 450
452 1/16 Diffusione bianca 118 452
460 Telo a griglia Quiet
462 Telo a griglia chiaro Quiet
464 Telo a griglia a quarti Quiet
701 Provenza 358 701
702 Lavanda pallida speciale 54 702
704 Giglio 52 704
705 Gelo giglio 52 705
707 Viola estrema 382 707
708 Lavanda fredda 708
709 Lilla elettrico 4230 709
711 Blu freddo 711
712 Blu Bedford 78 712
713 Blu J. Winter 385 713
714 Blu Elysian 79 714
715 Blu Cabana 83 715
716 Blu Mikkel 384 716
717 Gelo Shanklin 717
718 Metà gelo Shanklin 718
719 Blu Colour Wash 78 719
720 Gelo Durham Daylight 720
721 Blu Berry 74 721
722 Blu Bray 2006 722
723 Blu Virgin 79 723
724 Blu oceano 65 724
725 Blu acciaio vecchio 70 725
728 Verde acciaio 728
729 Blu subacqueo 95 729
730 Verde Liberty 730
735 Verde velluto 91 735
736 Verde Twickenham 2004 736
738 Verde Jas 4460 738
744 Bianco sporco 3441 744
746 Marrone 746
747 Bianco facile 747
748 Rosa malata 748
749 Rosa Hampshire 749
750 Gelo Durham 750
763 Frumento 763
764 Paglia Sun Colour 764
765 Giallo Lee 11 765
767 Giallo Oklahoma 313 767
770 Giallo bruciato 20 770
774 Chiave ambra morbida 1 304 774
775 Chiave ambra morbida 2 316 775
776 Nettarina 17 776
777 Ruggine 2002 777
778 Oro Millenium 22 778
779 Rosa Bastard 318 779
781 Rosso Terry 19 781
789 Rosso sangue 789
790 Rosa marocchino 1 790
791 Gelo marocchino 791
793 Vanity Fair 339 793
794 Pretty 'n Pink 336 794
795 Magenta magico 346 795
797 Viola intenso 347 797
798 Rosa Chrysalis