Para mais informações sobre as gelatinas, entre em contacto connosco por e-mail em info@DopPRO.com 

  • As referências das gelatinas estão classificadas na seguinte ordem:
  • Lee Filter Number
  • Roscolux
  • E-Colour+

2 Rosa Pink 44 2
3 Tonalidade Lavanda 3
4 Âmbar Médio Bast 4 4
7 Amarelo Pálido 7 7
8 Salmão Escuro 40 8
9 Ouro Âmbar Pálido 9 9
10 Amarelo Médio 10 10
13 Tonalidade Palha 13 13
15 Palha Intenso 15 15
17 Pêssego Surpresa 17 17
19 Fogo 19 19
20 Âmbar Médio 20 20
21 Âmbar Dourado 21 21
22 Âmbar Escuro 22 22
24 Escarlate 24 24
25 Vermelho Pôr do Sol 25 25
26 Vermelho Brilhante 26 26
27 Vermelho Médio 27 27
29 Vermelho Plasa 29
35 Rosa Claro 35 35
36 Rosa Médio 36 36
39 Rosa Cravos 37 39
46 Magenta Escuro 46 46
48 Roxo Rosa 48 48
49 Roxo Médio 49 49
52 Lavanda Claro 52 52
53 Lavanda Mais Claro 53 53
58 Lavanda 58 58
61 Azul Névoa 61 61
63 Azul Pálido 63 63
68 Azul-Céu 68 68
71 Azul Tóquio 382 71
75 Azul Noturno 81 75
79 Apenas Azul 79 79
85 Azul Mais Intenso 85 85
88 Verde Lima 388 88
89 Verde Musgo 89 89
90 Amarelo/Verde Escuro 90 90
100 Amarelo Primavera 10 100
101 Amarelo 312 101
102 Âmbar Claro 11 102
103 Palha 8 103
104 Âmbar Intenso 14 104
105 Laranja 15 105
106 Vermelho Primário 26 106
107 Rosa Claro 31 107
108 Rosa Inglês 317 108
109 Salmão Claro 331 109
110 Rosa Médio 38 110
111 Rosa Escuro 111
113 Magenta 42 113
115 Azul Pavão 370 115
116 Azul-Verde Médio 95 116
117 Azul Aço 363 117
118 Azul Claro 118
119 Azul Escuro 74 119
120 Azul Intenso 384 120
121 Verde Lee 86 121
122 Verde Samambaia 89 122
124 Verde Escuro 124
126 Malva 49 126
127 Rosa Fumo 50 127
128 Rosa Brilhante 339 128
129 Gelo Intenso 103 129
130 Transparente 0 130
131 Azul Marinho 370 131
132 Azul Médio 77 132
134 Âmbar Dourado 321 134
135 Âmbar Dourado Dip 135
136 Lavanda Pálido 52 136
137 Lavanda Spec 55 137
138 Verde Pálido 388 138
139 Verde Primário 90 139
140 Azul Verão 70 140
141 Azul Brilhante 69 141
142 Violeta Pálido 355 142
143 Azul-Marinho Pálido 75 143
144 Azul Sem Cor 72 144
147 Damasco 18 147
148 Rosa Brilhante 332 148
151 Tonalidade Dourada 305 151
152 Dourado Pálido 304 152
153 Salmão Pálido 331 153
154 Rosa Pálido 305 154
156 Chocolate 99 156
157 Rosa 157
158 Laranja Intenso 23 158
159 Palha Sem Cor 6 159
161 Azul Ardósia 367 161
162 Âmbar Bastard 2 162
164 Vermelho Chama 25 164
165 Azul Luz do Dia 67 165
166 Vermelho Pálido 324 166
169 Tonalidade Lilás 351 169
170 Lavanda Intenso 4930 170
172 Azul Lagoa 71 172
174 Azul Aço Escuro 64 174
176 Âmbar Loving 1 176
179 Laranja Cromado 15 179
180 Lavanda Escuro 357 180
181 Azul Congo 382 181
182 Vermelho Claro 2001 182
183 Azul Luar 183
184 Pêssego Cosmético 184
185 Cosm Borgonha 185
186 Cosm Rosa Prateada 186
187 Cosm Rouge 187
188 Cosm Highlight 188
189 Cosm Musgo Prateado 189
190 Cosm Esmeralda 190
191 Cosm Azul Aqua 191
192 Rosa Carne 192
193 Âmbar Rosado 32 193
194 Rosa Surpresa 57 194
195 Azul Zenith 383 195
196 Azul Verdadeiro 65 196
197 Azul Alice 197
198 Azul Palace 198
199 Azul Regal 377
200 Azul Double C.T. 200
201 Azul Full C.T. 371 201
202 Azul 1/2 C.T. 372 202
203 Azul 1/4 C.T. 373 203
204 Laranja Full C.T. 16 204
205 Laranja 1/2 C.T. 3442 205
206 Laranja 1/4 C.T. 3443 206
207 CTO +.3 Neu Dens 3405 207
208 CTO +.6 Neu Dens 3406 208
209 .3 Densidade Neutra 97 209
210 .6 Densidade Neutra 98 210
211 .9 Densidade Neutra 3404 211
212 Amarelo L.C.T. 6 212
213 Wht Flame Green 213
214 Full Tough Spun 105 214
215 1/2 Tough Spun 106 215
216 Difusão Branca 116 216
217 Difusão Azul 217
218 Azul 1/8 C.T. 218
219 Verde Fluorescente 93 219
220 Gelo Branco 220
221 Gelo Azul 221
223 1/8 C.T.O. 3410 223
224 Gelo Azul Daylt 224
225 Gelo Lee N.D. 225
226 Lee U.V. 3114 226
228 Seda Escovada 160 228
229 Qtr Tough Spun 106 229
230 Amarelo L.C.T. Super Cor.
232 S. Cor WF. Gm para Tungsténio
236 HMI (para Tungsténio) 316 236
237 C.I.D. (para Tungsténio) 317
238 C.S.I. (para Tungsténio)
241 Lee Fluor 5700K 241
242 Lee Fluor 4300K 242
243 Lee Fluor 3600K 243
244 Verde Lee Plus 88 244
245 1/2 Plus Verde 87 245
246 1/4 Plus Verde 3316 246
247 Verde Lee Minus 38 247
248 1/2 Minus Verde 3313 248
249 1/4 Minus Verde 3314 249
250 1/2 Difusão Branca 117 250
251 1/4 Difusão Branca 118 251
252 1/8 Difusão Branca 252
253 Gelo Hampshire 119 253
255 Gelo Hollywood 103
256 1/2 Gelo Hamp 256
257 1/4 Gelo Hamp 257
258 1/8 Gelo Hamp 258
270 Scrim Lee 270
271 Prata Espelhada 271
272 Refletor Ouro Suave 272
273 Refletor Prata Suave 273
274 Ouro Espelhado 274
275 Scrim Preto 275
278 Oitavo Plus Verde 3317 278
279 Oitavo Minus Verde 3318 279
281 Azul 3/4 C.T. 281
285 Laranja 3/4 C.T. 285
298 .15 ND 298
299 1.2 ND 299
322 Verde Suave 92 322
323 Jade 393 323
325 Verde Mallard 395 325
327 Verde Floresta 327
328 Rosa Follies 344 328
332 S Spec Rosa Pink 342 332
341 Ameixa 341
343 Spec Médio Lavanda 357 343
344 Violeta 357 344
345 Rosa Fúcsia 345
352 Azul Glacier 67 352
353 Azul Mais Claro 72 353
354 Spec Azul Aço 370 354
363 Spec Azul Médio 74 363
366 Cravos 361 366
400 Leelux 116 400
410 Gelo Opal 112 410
416 3/4 Difusão Branca 103 416
420 Gelo Opal Claro 162 420
430 Tecido de Grade
432 Tecido de Grade Claro
434 Tecido de Grade de Um Quarto
441 Palha Full C.T. 3441 441
442 Palha 1/2 C.T. 3442 442
443 Palha 1/4 C.T. 3443 443
444 Palha 1/8 C.T. 3444 444
450 3/8 Difusão Branca 117 450
452 1/16 Difusão Branca 118 452
460 Tecido de Grade Quiet
462 Tecido de Grade Claro Quiet
464 Tecido de Grade de Um Quarto Quiet
701 Provence 358 701
702 Lavanda Pálido Especial 54 702
704 Lírio 52 704
705 Gelo Lírio 52 705
707 Violeta Ultimate 382 707
708 Lavanda Cool 708
709 Lilás Elétrico 4230 709
711 Azul Frio 711
712 Azul Bedford 78 712
713 Azul J. Winter 385 713
714 Azul Elysian 79 714
715 Azul Cabana 83 715
716 Azul Mikkel 384 716
717 Gelo Shanklin 717
718 Meio Gelo Shanklin 718
719 Azul Wash Colour 78 719
720 Gelo Durham Daylight 720
721 Azul Berry 74 721
722 Azul Bray 2006 722
723 Azul Virgin 79 723
724 Azul Oceano 65 724
725 Azul Old Steel 70 725
728 Verde Aço 728
729 Azul Scuba 95 729
730 Verde Liberty 730
735 Verde Velvet 91 735
736 Verde Twickenham 2004 736
738 Verde Jas 4460 738
744 Branco Sujo 3441 744
746 Castanho 746
747 Branco Fácil 747
748 Rosa Seedy 748
749 Rosa Hampshire 749
750 Gelo Durham 750
763 Trigo 763
764 Palha Sun Colour 764
765 Amarelo Lee 11 765
767 Amarelo Oklahoma 313 767
770 Amarelo Queimado 20 770
774 Chave Âmbar Suave 1 304 774
775 Chave Âmbar Suave 2 316 775
776 Nectarina 17 776
777 Ferrugem 2002 777
778 Ouro Millenium 22 778
779 Rosa Bastard 318 779
781 Vermelho Terry 19 781
789 Vermelho Sangue 789
790 Rosa Marroquino 1 790
791 Gelo Marroquino 791
793 Vanity Fair 339 793
794 Pretty 'n Pink 336 794
795 Magenta Mágica 346 795
797 Roxo Intenso 347 797
798 Rosa Chrysalis